不定期ですが、ロサンゼルスのお買い得情報を流して行きたいと思います。
MINT価格より安い販売価格の物件が対象となります。
掲載時の価格なので、ご了承ください。
※2022/03/12 現在
USD販売
住所 | 都市 | エリア | MINT 価格 | 販売 価格 | 通貨 | mark up |
110 LIME ST | Inglewood | DOWNTOWN INGLEWOOD | 45675 | 31 | USD | 68% |
401 N GENESEE AVE | Los Angeles | FAIRFAX | 32032 | 22 | USD | 69% |
16815 TUPPER ST | Los Angeles | NORTHRIDGE | 8701 | 5.99 | USD | 69% |
16814 LIGGETT ST | Los Angeles | NORTHRIDGE | 8701 | 5.99 | USD | 69% |
16823 TUPPER ST | Los Angeles | NORTHRIDGE | 8701 | 5.99 | USD | 69% |
3237 CANYON LAKE DR | Los Angeles | HOLLYWOOD HILLS | 162182 | 114 | USD | 70% |
811 N FAIRFAX AVE | Los Angeles | BEVERLY GROVE | 62608 | 43.99 | USD | 70% |
UPX販売
住所 | 都市 | エリア | MINT 価格 | 販売 価格 | 通貨 | mark up |
4545 TOLAND WAY | Los Angeles | EAGLE ROCK | 518612 | 385000 | UPX | 74% |
144 MONOVALE DR | Los Angeles | BEVERLY CREST | 577604 | 450000 | UPX | 78% |
501 S BERENDO ST | Los Angeles | KOREATOWN | 112875 | 90000 | UPX | 80% |
530 S CATALINA ST | Los Angeles | KOREATOWN | 123840 | 100000 | UPX | 81% |
12485 WALSH AVE | Los Angeles | DEL REY | 33835 | 27499 | UPX | 81% |
11951 SATICOY ST | Los Angeles | SUN VALLEY | 239856 | 195000 | UPX | 81% |
23200 WESTERN AVE | Los Angeles | HARBOR CITY | 244278 | 199999 | UPX | 82% |
234 N ALVARADO ST | Los Angeles | WESTLAKE | 35164 | 29100 | UPX | 83% |
531 S BERENDO ST | Los Angeles | KOREATOWN | 72240 | 60000 | UPX | 83% |
917 S NORMANDIE AVE | Los Angeles | KOREATOWN | 41925 | 35000 | UPX | 83% |
4362 EAGLE ROCK BLVD | Los Angeles | EAGLE ROCK | 118875 | 99800 | UPX | 84% |
4569 GLENALBYN DR | Los Angeles | MOUNT WASHINGTON | 83472 | 70000 | UPX | 84% |
2702 MEDIA CENTER DR | Los Angeles | GLASSELL PARK | 225377 | 190000 | UPX | 84% |
販売価格が10000UPX以下物件(若干お得感あり)
住所 | 都市 | エリア | MINT 価格 | 販売 価格 | 通貨 | mark up |
7656 MASON AVE | Los Angeles | WINNETKA | 9324 | 8888 | UPX | 95% |
7644 MASON AVE | Los Angeles | WINNETKA | 9324 | 8900 | UPX | 95% |
17170 GUNTHER ST | Los Angeles | GRANADA HILLS | 9394 | 8999 | UPX | 96% |
4816 S VERMONT AVE | Los Angeles | VERMONT SQUARE | 9477 | 9000 | UPX | 95% |
729 W 139TH ST | Los Angeles | HARBOR GATEWAY | 9685 | 9499 | UPX | 98% |
725 W 141ST ST | Los Angeles | HARBOR GATEWAY | 9685 | 9499 | UPX | 98% |
11937 ANCONA WAY | Los Angeles | CHATSWORTH | 10504 | 9999 | UPX | 95% |
2806 S HARVARD BLVD | Los Angeles | ADAMS-NORMANDIE | 10500 | 10000 | UPX | 95% |
17723 DELANO ST | Los Angeles | ENCINO | 10570 | 10000 | UPX | 95% |
10655 LEV AVE | Los Angeles | MISSION HILLS | 10395 | 10000 | UPX | 96% |
1489 W 35TH PL | Los Angeles | EXPOSITION PARK | 10281 | 10000 | UPX | 97% |
1425 LE GRANDE TER | Los Angeles | SAN PEDRO | 10360 | 10000 | UPX | 97% |